Бюджет муниципального образования
7.2. Бюджет муниципального образования | |||||
Наименование показателя | Единица измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
Бюджет поселений *) | |||||
Доходы бюджета муниципального образования (поселения), всего | тыс. руб. | 2161,7 | 2088,4 | 2172 | |
Исполнение к плану на год | % | 100 | 100 | 100 | |
Собственные доходы | тыс. руб. | 1081,5 | 1225,7 | 1487 | |
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | тыс. руб. | 1080,2 | 862,7 | 685 | |
в том числе: | |||||
региональный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | ||||
муниципальный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | ||||
Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов муниципального образования | % | 49,9 | 41,3 | 31,5 | |
Доходы бюджета на душу населения | рублей | 3066 | 2962 | 3081 | |
Расходы бюджета муниципального образования (поселения), всего | тыс. руб. | 2111,1 | 2102,8 | 2232,6 | |
Исполнение к плану на отчетный период | % | 97,6 | 100 | 100 | |
Расходы бюджета на душу населения | рублей | 2994 | 2983 | 3167 | |
Справочно: Численность населения муниципального образования (поселения) | чел. | 705 | 705 | 705 | |
*) информация финансовых органов, показатели за 2004, 2005 годы не заполняется |
Дата создания: 05.04.2012 16:10